House booked
January
Sat 28th – Sat 4th £1,100
Sat 4th – Sat11th £1,100
Sat11th – Sat 18th £1,100
Sat 18th – Sat 25th £1,100
Sat 25th – Sat 1st £1,100
February
Sat 1st – Sat 8th £1,100
Sat 8th – Sat 15th £1,100
Sat 15th- Sat 22nd £1,100
Sat 22nd – Sat 29th £1,100
March
Sat 29th – Sat 1st £1,100
Sat 1st – Sat 8th £1,100
Sat 8th – Sat 15th £1,100
Sat 15th – Sat 22nd £1,200
Sat 22nd – Sat 29th £1,200
April
Sat 29th – Sat 5th £1,200
Sat 5th – Sat 12th £1,200
Sat 12th – Sat 19th £1,200
Sat 19th – Sat 26th £1,200
May
Sat 26th – Sat 3rd £1,200
Sat 3rd – Sat 10th £1,200
Sat 10th – Sat 17th £1,200
Sat 17th – Sat 24th £1,200
Sat 24th – Sat 31st £1,300
June
Sat 31st – Sat 7th £1,500
Sat 7th – Sat 14th £1,300
Sat 14th – Sat 21st £1,300
Sat 21st – Sat 28th £1,300
July
Sat 28th – Sat 5th £1,300
Sat 5th – Sat12th £1,300
Sat 12th – Sat 19th £1,300
Sat 19th- Sat 26th £1,300
August
Sat 26th – Sat 2nd £1,300
Sat 2nd – Sat 9th £1,300
Sat 9th – Sat 16th £1,300
Sat 16th – Sat 23rd £1,300
Sat 23rd – Sat 30th £1,300
September
Sat 30th – Sat 6th £1,200
Sat 6th – Sat 13th £1,200
Sat13th – Sat 20th £1,200
Sat 20th- Sat 27th £1,200
October
Sat 27th – Sat 4th £1,200
Sat 4th – Sat 11th £1,200
Sat 11th – Sat 18th £1,200
Sat 18th – Sat 25th £1,200
Sat 25th – Sat 1st £1,200
November
Sat 1st – Sat 8th £1,200
Sat 8th – Sat 15th £1,200
Sat 15th – Sat 22nd £1,200
Sat 22nd – Sat 29th £1,100
December
Sat 29th – Sat 6th £1,100
Sat 6th – Sat 13th £1,100
Sat 13th – Sat 20th £1,100
Sat 20th- Sat 27th £1,100
Sat 27th – Sat th £1,100